2023年德国《经济周刊》(WIWO)德国大学专业排名榜
【导读】德国各专业排名BWL企业经济学、VWL国民经济学、Wirtschaftsingenieurwesen经济工程、Wirtschaftsinformatik经济信息学、Maschinenbau机械工程等
BWL企业经济学
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林洪堡大学 |
3 | 法兰克福金融管理学院 |
4 | 曼海姆大学 |
5 | 科隆大学 |
6 | 法兰克福大学 |
7 | EBS商学院 |
8 | 柏林自由大学 |
9 | 汉堡大学 |
10 | 亚琛工业大学 |
VWL国民经济学
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林自由大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
4 | 法兰克福大学 |
5 | 科隆大学 |
6 | 汉堡大学 |
7 | 杜塞尔多夫大学 |
8 | 波恩大学 |
9 | 曼海姆大学 |
9 | 拜罗伊特大学 |
Wirtschaftsingenieurwesen经济工程
1 | 亚琛工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
4 | 达姆施塔特工业大学 |
5 | 德累斯顿工业大学 |
6 | 汉堡工业大学 |
7 | 布伦瑞克工业大学 |
8 | 多特蒙德工业大学 |
9 | 马格德堡大学 |
10 | 开姆尼茨工业大学 |
Wirtschaftsinformatik经济信息学
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 达姆施塔特工业大学 |
3 | 德累斯顿工业大学 |
4 | 科隆大学 |
5 | 曼海姆大学 |
6 | 法兰克福大学 |
7 | 汉堡大学 |
8 | 法兰克福金融管理学院 |
9 | 斯图加特大学 |
10 | 布伦瑞克工业大学 |
Maschinenbau机械工程
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 亚琛工业大学 |
4 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
5 | 斯图加特大学 |
6 | 达姆施塔特工业大学 |
7 | 多特蒙德工业大学 |
8 | 德累斯顿工业大学 |
9 | 布伦瑞克工业大学 |
10 | 凯泽斯劳滕工业大学 |
Elektrotechnik 电气工程
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 亚琛工业大学 |
4 | 达姆施塔特工业大学 |
5 | 德累斯顿工业大学 |
6 | 多特蒙德工业大学 |
7 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
8 | 斯图加特大学 |
9 | 布伦瑞克工业大学 |
10 | 凯泽斯劳滕工业大学 |
Informatik计算机
1 | 柏林工业大学 |
2 | 亚琛工业大学 |
3 | 慕尼黑工业大学 |
4 | 柏林洪堡大学 |
5 | 柏林自由大学 |
6 | 达姆施塔特工业大学 |
7 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
8 | 法兰克福大学 |
9 | 慕尼黑大学 |
10 | 德累斯顿工业大学 |
10 | 莱比锡大学 |
Jura法律
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林自由大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
3 | 科隆大学 |
5 | 法兰克福大学 |
6 | 拜罗伊特大学 |
7 | 蒂宾根大学 |
8 | 海德堡大学 |
9 | 波恩大学 |
10 | 明斯特大学 |
Naturwissenschaften自然科学
1 | 柏林工业大学 |
2 | 亚琛工业大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
4 | 慕尼黑大学 |
5 | 柏林自由大学 |
5 | 慕尼黑工业大学 |
7 | 海德堡大学 |
8 | 法兰克福大学 |
9 | 汉堡大学 |
10 | 科隆大学 |
微信咨询

在线咨询
电话咨询
免费评估
公众号


双非法学 均分 84.6 雅思 6.5,三录 QS 前 100 法学硕士:诺丁汉、利兹、谢菲尔德 LLM 案例复盘
985 生物科学 GPA 3.38,跨申全美第 7 约翰霍普金斯国际公共政策硕士:无忧留学录取案例
心理学 GPA 3.48,双录纽约大学人力资本管理硕士与约翰霍普金斯市场营销硕士:无忧留学录取案例
美研案例:美国TOP60本科经济学,GPA3.7+GRE310,斩获JHU经济学硕士录取!
211 计算机 均分 87 雅思 7.0,双录滑铁卢系统设计工程硕士与渥太华计算机科学硕士:无忧留学案例
双非均分 84,拿下 QS19 墨尔本大学生物技术硕士:无忧留学录取案例