曾几何时被“边缘化”的SAT,正在强势回归美国本科申请核心录取指标位置。
而且在美国TOP30这个档位的大学,即便官网标记“标化可选”,但根据各个大学公布的Common Data Set数据,在Test-Optional期间,实际提交标化并被录取的学生占比常常超过80%。

对于中国准留美学生来讲,SAT更为重要,因为GPA可能含金量不明,活动竞赛可能被包装,但SAT是硬碰硬的标尺,没办法作假。
所以,你的SAT够申请美国TOP30吗?
美国大学SAT中位数排名
美国大学名称 | SAT中位数 | 录取率 | SAT分数区间【25%~75%】 |
加州理工学院 | 1557 | 2.6% | 1540~1590 |
约翰霍普金斯大学 | 1543 | 6.4% | 1520~1580 |
麻省理工学院 | 1542 | 4.6% | 1520~1590 |
宾夕法尼亚大学 | 1536 | 5.4% | 1510~1580 |
布朗大学 | 1535 | 5.4% | 1510~1570 |
哥伦比亚大学 | 1535 | 4.0% | 1510~1570 |
哈佛大学 | 1535 | 3.7% | 1510~1590 |
普林斯顿大学 | 1535 | 4.6% | 1510~1570 |
莱斯大学 | 1535 | 8.0% | 1510~1570 |
斯坦福大学 | 1535 | 3.6% | 1510~1570 |
芝加哥大学 | 1535 | 4.5% | 1510~1570 |
卡内基梅隆大学 | 1528 | 11.7% | 1500~1570 |
哈维姆德学院 | 1528 | 12.7% | 1500~1580 |
杜克大学 | 1527 | 5.7% | 1500~1560 |
富兰克林·W·欧林工程学院 | 1527 | 25.2% | 1500~1560 |
西北大学 | 1527 | 7.7% | 1500~1560 |
范德堡大学 | 1527 | 5.9% | 1500~1560 |
威廉姆斯学院 | 1527 | 8.3% | 1500~1560 |
康奈尔大学 | 1521 | 8.8% | 1490~1570 |
达特茅斯学院 | 1521 | 5.4% | 1490~1570 |
纽约大学 | 1520 | 9.2% | 1490~1560 |
波莫纳学院 | 1520 | 7.1% | 1490~1560 |
斯沃斯莫尔学院 | 1520 | 7.5% | 1490~1560 |
阿莫斯特学院 | 1514 | 9.0% | 1480~1570 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1513 | 12.1% | 1480~1560 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 1507 | 9.6% | 1470~1560 |
塔夫茨大学 | 1507 | 11.5% | 1470~1560 |
耶鲁大学 | 1507 | 3.9% | 1470~1570 |
鲍登学院 | 1505 | 7.1% | 1470~1550 |
圣母大学 | 1500 | 11.3% | 1460~1560 |
韦尔斯利学院 | 1500 | 14.1% | 1460~1560 |
无忧留学建议:
建议打算申请美国本科留学的同学们,在10年级完成首次摸底考试,11年级冲击目标分数,数学部分力求满分(790~800),阅读与文法部分保持在740~760,这样才能在美国顶尖名校本科申请中取得优势。
相关阅读:
美本申请常识解答:SAT考试有次数限制吗?几月考试容易得高分?
又一噩耗!美国加州大学2027fall可能恢复标化成绩要求!
美本留学快讯:耶鲁大学官宣27fall恢复标化成绩要求,注意!

您可以通过以下方式联络我们:
1、欢迎致电无忧留学客户服务热线:400-853-9166
2、欢迎点击这里进行网络咨询;
3、添加无忧留学官方微信,可立即咨询;

4、请您点击填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。

微信咨询

在线咨询
电话咨询
免费评估
公众号












恭喜李同学斩获加拿大阿尔伯塔大学offer
恭喜王同学斩获阿尔伯塔大学offer
恭喜王同学斩获多伦多大学录取offer
恭喜李同学斩获多伦多大学offer
恭喜王同学斩获麦克马斯特大学
恭喜陈同学斩获麦克马斯特大学offer