都知道!
美国本科很难申请,不说是美国综排前30名校了,连前50,顺利拿到录取offer也很困难,所以,不少学生就把目光瞄准了“转学”。
没错,转学作为美国本科申请中的“二次改命”的机会,早就被不少卷王盯得死死的,所以,你准备好了吗?

一.美国Top50综合大学转学录取率&申请截止时间
仅供参考,具体还是得看目标院校官网数据展示。
US News 排名 | 大学名称 | 2024~2025转学录取率 | 2023~2024转学录取率 | 2022~2023转学录取率 | 申请截止日 |
1 | 普林斯顿大学 | 1.91% | 3.09% | 2.91% | 3月1日 |
2 | 麻省理工学院 | 2.38% | 1.88% | 1.39% | 3月1日 |
3 | 哈佛大学 | 0.71% | 0.79% | 0.86% | 3月1日 |
4 | 斯坦福大学 | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 3月15日 |
4 | 耶鲁大学 | 1.46% | 1.22% | 1.62% | 3月1日 |
6 | 芝加哥大学 | 9.29% | 7.91% | 6.53% | 3月2日 |
7 | 杜克大学 | 4.03% | 4.81% | 4.82% | 3月15日 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 5.27% | 6.39% | 6.49% | 3月1日 |
7 | 西北大学 | 11.97% | 12.75% | 12.96% | 3月2日 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 3.21% | 4.58% | 5.27% | 3月15日 |
11 | 加州理工学院 | 6.18% | 4.02% | 5.66% | 2月15日 |
12 | 康奈尔大学 | 9.28% | 12.67% | 13.85% | 3月15日 |
13 | 布朗大学 | 7.20% | 4.15% | 4.30% | 3月1日 |
13 | 达特茅斯学院 | 6.65% | 1.56% | 7.35% | 3月1日 |
15 | 哥伦比亚大学 | 8.97% | 0.79% | 0.86% | 3月1日 |
15 | 加州大学伯克利 | 25.55% | 26.69% | 24.27% | 12月1日 |
17 | 莱斯大学 | 6.92% | 4.45% | 5.00% | 3月15日 |
17 | 加州大学洛杉矶 | 22.73% | 26.32% | 24.42% | 12月1日 |
17 | 范德堡大学 | 21.8% | 18.86% | 16.63% | 2月15日 |
20 | 卡内基梅隆大学 | 5.57% | 5.77% | 7.33% | 2月16日 |
20 | 密歇根大学安娜堡 | 34.91% | 34.50% | 36.61% | 2月1日 |
20 | 圣母大学 | 25.09% | 27.55% | 26.70% | 3月15日 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 14.01% | 12.21% | 17.45% | 3月2日 |
24 | 埃默里大学 | 16.20% | 16.80% | 19.11% | 3月15日 |
24 | 乔治城大学 | 5.93% | 13.21% | 7.27% | 3月1日 |
26 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 36.51% | 45.07% | 42.11% | 2月15日 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 31.97% | 32.95% | 34.95% | 3月1日 |
28 | 南加州大学 | 21.61% | 24.45% | 23.55% | 2月15日 |
29 | 加州大学圣地亚哥 | 54.55% | 62.54% | 58.74% | 12月1日 |
30 | 佛罗里达大学 | 44.86% | 47.79% | 44.39% | 5月1日 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 22.55% | 30.18% | 33.87% | 3月1日 |
32 | 佐治亚理工学院 | 20.67% | 27.84% | 36.16% | 3月2日 |
32 | 纽约大学 | 22.09% | 37.17% | 20.48% | 3月15日 |
32 | 加州大学戴维斯 | 58.17% | 64.14% | 58.28% | 12月1日 |
32 | 加州大学尔湾 | 39.93% | 43.55% | 40.69% | 12月1日 |
36 | 波士顿学院 | 27.70% | 17.06% | 14.10% | 3月15日 |
36 | 塔夫茨大学 | 21.24% | 12.76% | 10.04% | 3月16日 |
36 | 伊利诺伊大学香槟 | 48.08% | 51.70% | 50.00% | 2月1日 |
36 | 威斯康辛大学麦迪逊 | 55.51% | 47.55% | 52.89% | 2月1日 |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉 | 61.65% | 60.18% | 58.11% | 12月1日 |
41 | 俄亥俄州立大学 | 86.61% | 86.30% | 88.04% | 3月1日 |
42 | 波士顿大学 | 34.60% | 39.74% | 29.01% | 3月15日 |
42 | 罗格斯大学新布朗斯维克 | / | 57.57% | 55.56% | 2月1日 |
42 | 马里兰大学帕克 | 63.27% | 55.45% | 58.84% | 3月1日 |
42 | 华盛顿大学 | 43.76% | 46.13% | 46.17% | 2月15日 |
46 | 里海大学 | 24.41% | 29.50% | 33.15% | 4月1日 |
46 | 东北大学 | 19.74% | 24.30% | 30.32% | 4月1日 |
46 | 普渡大学 | 51.98% | 52.43% | 48.42% | 3月31日 |
46 | 佐治亚大学 | 79.74% | 73.92% | 74.86% | 3月1日 |
46 | 罗彻斯特大学 | 38.60% | 39.09% | 41.25% | 3月15日 |
✅ 无忧留学总结
【1】地狱模式,建议慎重
以哈佛大学,普林斯顿大学,斯坦福大学等美国Top顶尖私立名校为代表,转学名额非常少,录取具有极强的不确定性,比如说哥伦比亚大学,近三年录取率宛如过山车,忽上忽下,存在偶然性。
【2】竞争激烈区,小心为上
这个区域整体录取率在10%~50%,是转学申请的主战场。
无忧留学提醒,虽然加州大学洛杉矶分校UCLA,加州大学伯克利分校UCB看似录取率很可观,但其名额主要倾向于本州社区学院,对国际学生的要求较严苛。
【3】友好模式
这部分以高质量的公立大学为主,申请录取率大于50%。
比如说俄亥俄州立大学,加州大学圣塔芭芭拉分校UCSB等,转学录取友好。
相关阅读:
二.美国大学本科转学录取逻辑分析
【1】转学本质是“填补空缺”
并不是大规模的招生,所以名额有限!不管是私立院校还是公立院校,更甚至是问了理学院,转学名额主要来自已经入学的学生自然减员【转学or休学】。
【2】公立大学永远都是“使命优先”
就比如说加州大学系,其首要使命肯定是服务于本州教育啊,所以大量的转学名额会通过TAG等转学保证协议,优先给完成了特定课程,达到成绩要求的本州社区学院的学生,这也是小编建议部分同学可以先入读社区学院,再转学高质量公立大学的原因。
【3】学术硬件依旧是“硬通货”
不管是转学申请哪所院校,不管该院校录取率如何,高GPA【建议GPA3.7/4.0+】以及严谨的先修课程记录,永远是获得offer的前提。
三.无忧留学转学案例【部分】
【1】美本转学
学生美本本科【US News综排前50】,数学专业,GPA3.9,托福105+,SAT1480,AP8门5分,转学录取加州大学洛杉矶分校UCLA,密歇根大学安娜堡分校UM。
【2】社区学院转学
学生加州社区学院,经济学专业,GPA3.7,转学录取加州大学欧文分校UCI,加州大学圣地亚哥分校UCSD,加州大学神塔芭芭拉分校UCSB。
相关阅读:
【3】国内本科转学
学生国内本科【双非一本】,景观建筑专业,GPA3.8,托福100,转学录取匹兹堡大学,俄亥俄州立大学。
相关阅读:
以上就是小编的干货整理啦,超全!
如果您对美国留学感兴趣,或者存有困惑的话,都可以滴滴预约咨询无忧留学,我们知无不言言无不尽,您可以通过以下4种方式联系我们:
1.欢迎致电无忧留学客户服务热线:400-853-9166
2.欢迎点击这里进行网络咨询;
3.添加无忧留学官方微信,可立即咨询;

4.请您点击填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。

微信咨询

在线咨询
电话咨询
免费评估
公众号












恭喜李同学斩获加拿大阿尔伯塔大学offer
恭喜王同学斩获阿尔伯塔大学offer
恭喜王同学斩获多伦多大学录取offer
恭喜李同学斩获多伦多大学offer
恭喜王同学斩获麦克马斯特大学
恭喜陈同学斩获麦克马斯特大学offer