惊呆了!万万没想到,美国大学在录取方面也存在性别优势?!
因为美国大学录取会考虑男女平权问题,新生入学通常会保持男女生比例50%左右,但由于男女生在学习文理科时有明显的差异,所以在对于偏文或者偏理的院校,在录取数据上就会有所差异。

跟随小编一起,看看美国前30院校男女生录取率,看看你的梦校是偏男还是偏女?
|
| 2023fall | 2024fall | ||||
26排名 | 院校名称 | 录取率 | 男生 | 女生 | 录取率 | 男生 | 女生 |
1 | 普林斯顿大学 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 4.4% | 4.9% |
2 | 麻省理工学院 | 4.8% | 3.7% | 7.1% | 4.5% | 3.5% | 6.8% |
3 | 哈佛大学 | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.6% | 3.6% | 3.7% |
4 | 斯坦福大学 | 3.9% | 3.8% | 4.0% | 3.6% | 3.4% | 3.8% |
4 | 耶鲁大学 | 4.5% | 5.1% | 4.0% | 3.9% | 4.6% | 3.4% |
6 | 芝加哥大学 | 4.8% | 5.7% | 4.0% | 4.5% | 5.6% | 3.7% |
7 | 杜克大学 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 7.6% | 7.9% | 7.2% | 6.4% | 7.0% | 6.0% |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 5.9% | 5.9% | 5.8% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
7 | 西北大学 | 7.2% | 7.1% | 7.4% | 7.7% | 7.3% | 8.1% |
11 | 加州理工学院 | 3.1% | 2.6% | 4.4% | 2.6% | 1.8% | 4.3% |
12 | 康奈尔大学 | 7.9% | 7.3% | 8.5% | 8.4% | 7.6% | 9.3% |
13 | 布朗大学 | 5.2% | 6.9% | 4.2% | 5.4% | 7.0% | 4.4% |
13 | 达特茅斯学院 | 6.2% | 6.8% | 5.7% | 5.4% | 5.9% | 5.0% |
15 | 哥伦比亚大学 | 4.0% | 4.6% | 3.5% | 3.9% | 4.1% | 3.6% |
15 | 加州大学伯克利分校 | 11.6% | 9.1% | 14.0% | 11.0% | 8.8% | 12.9% |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 8.8% | 7.4% | 10.0% | 9.0% | 8.1% | 9.8% |
17 | 莱斯大学 | 7.9% | 7.7% | 8.1% | 8.0% | 7.8% | 8.2% |
17 | 范德堡大学 | 6.3% | 6.8% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.8% |
20 | 圣母大学 | 12.4% | 13.1% | 11.7% | 11.3% | 11.6% | 10.9% |
20 | 密歇根大学安娜堡 | 17.9% | 16.1% | 19.8% | 15.6% | 13.9% | 17.3% |
20 | 卡内基梅隆大学 | 11.4% | 9.2% | 14.6% | 11.7% | 9.8% | 14.7% |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 12.0% | 12.1% | 11.8% | 12.1% | 12.5% | 11.7% |
24 | 乔治城大学 | 13.1% | 13.3% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
24 | 埃默里大学 | 10.7% | 12.1% | 9.7% | 10.3% | 11.3% | 9.6% |
26 | 弗吉尼亚大学 | 16.9% | 15.9% | 17.7% | 16.8% | 16.1% | 17.4% |
26 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 18.7% | 18.1% | 19.2% | 15.3% | 15.3% | 15.4% |
28 | 南加州大学 | 10.0% | 10.8% | 9.3% | 9.8% | 10.7% | 9.1% |
29 | 加州大学圣地亚哥 | 24.8% | 21.0% | 28.2% | 26.8% | 23.2% | 29.8% |
30 | 佛罗里达大学 | 24.0% | 23.9% | 24.1% | 24.2% | 25.2% | 23.4% |
30 | 德州大学奥斯汀分校 | 29.1% | 24.5% | 33.5% | 26.6% | 22.6% | 30.7% |
32 | 纽约大学 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.2% | 9.1% | 9.3% |
32 | 加州大学戴维斯分校 | 41.9% | 36.1% | 46.4% | 41.8% | 36.8% | 46.1% |
32 | 佐治亚理工学院 | 16.5% | 13.4% | 22.7% | 14.1% | 11.6% | 19.1% |
32 | 加州大学尔湾分校 | 25.8% | 23.1% | 28.1% | 28.8% | 25.8% | 31.5% |
36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 43.7% | 37.0% | 52.6% | 42.4% | 36.4% | 50.1% |
无忧留学总结:
就上述表格数据来看,美国本科申请中,女生相对来说比较占优势。
美国前30院校中,15所院校对女生有比较明显的“偏爱”,令人意外的是,部分理工科院校,像是佐治亚理工,女生录取率居然比男生高8%+。
对男生比较“偏爱”的院校相对较少,有耶鲁大学,芝加哥大学,布朗大学,达特茅斯学院以及埃默里大学。

以上就是小编的干货分享啦!
想申请美国留学,对选校定位,申请材料准备等存在困惑的同学,都可以滴滴预约咨询无忧留学,填写预约表单,我们会有申请经验丰富的顾问老师在3天之内联系到您,给到您专业的分析以及切实可行的申请建议,助力美国名校申请。
相关阅读:

微信咨询

在线咨询
电话咨询
免费评估
公众号












恭喜李同学斩获加拿大阿尔伯塔大学offer
恭喜王同学斩获阿尔伯塔大学offer
恭喜王同学斩获多伦多大学录取offer
恭喜李同学斩获多伦多大学offer
恭喜王同学斩获麦克马斯特大学
恭喜陈同学斩获麦克马斯特大学offer