前段时间,《华尔街日报》发布了2026最佳美国大学排名榜,乍一看有点点让人感到震惊,甚至怀疑是野鸡排名榜!


先别急着开骂,跟随小编一起,看看这究竟是怎么一回事。
一.排名方法论
《华尔街日报》表示,区别于其他大学排名,该排名核心指标并非是学术声誉与科研实力,而是聚焦于学生毕业后的赚钱能力,衡量美国大学能多大程度上帮助学生拿到高薪岗位。

【1】学生毕业成果指标占比70%
①薪资影响:占比33%,衡量美国大学能将毕业生薪资提到到何种程度;
②偿还净成本所需年数:占比17%,衡量美国大学的就读平均净成本,以及回本年数;
③毕业率:占比20%,衡量美国大学在确保学生顺利毕业上的表现。
【2】其他权重占比30%
包括学习质量和机会,人脉和职业机会,学习设施,学生是否会向他人推荐母校,种族多样性,家庭收入较低学生占比,残疾学生包容性等等。
无忧留学小编总结:
也就是说,在《华尔街日报》整理的2026最佳美国大学名单中,毕业生薪资越高,同时就读成本越低的院校,排名越高。
二.2026最佳美国大学排名前30名单
WSJ排名 | 院校名称 | 大学类型 | 所在州 | US News排名 |
1 | 斯坦福大学 | 私立 | 加州 | 4 |
2 | 巴布森学院 | 私立 | 马萨诸塞州 | / |
3 | 耶鲁大学 | 私立 | 康涅狄格州 | 4 |
4 | 普林斯顿大学 | 私立 | 新泽西州 | 1 |
5 | 哈佛大学 | 私立 | 马萨诸塞州 | 3 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 私立 | 加州 | 7【LAC】 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 公立 | 加州 | 15 |
8 | 哥伦比亚大学 | 私立 | 纽约州 | 15 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 私立 | 宾夕法尼亚州 | 7 |
10 | 戴维森学院 | 私立 | 北卡罗来纳州 | 13【LAC】 |
11 | 麻省理工学院 | 私立 | 马萨诸塞州 | 2 |
12 | 本特利大学 | 私立 | 马萨诸塞州 | 1【北部地区】 |
13 | 加州大学戴维斯分校 | 公立 | 加州 | 32 |
14 | 加州大学默塞德分校 | 公立 | 加州 | 57 |
15 | 哈维穆德学院 | 私立 | 加州 | 10【LAC】 |
16 | 佐治亚理工学院 | 私立 | 佐治亚州 | 32 |
17 | 圣何塞州立大学 | 公立 | 加州 | 4【西部地区】 |
18 | 康奈尔大学 | 私立 | 纽约州 | 12 |
19 | 马里兰洛约拉大学 | 私立 | 马里兰州 | 7【北部地区】 |
20 | 圣母大学 | 私立 | 印第安纳州 | 20 |
21 | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯 分校 | 公立 | 加州 | 9【西部地区】 |
22 | 加州州立理工大学波莫纳 分校 | 公立 | 加州 | 3【西部地区】 |
23 | 加州理工学院 | 私立 | 加州 | 11 |
24 | 斯沃斯莫尔学院 | 私立 | 宾夕法尼亚州 | 4【LAC】 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公立 | 密歇根州 | 20 |
26 | 莱斯大学 | 私立 | 得克萨斯州 | 17 |
27 | 布朗大学 | 私立 | 罗德岛州 | 13 |
28 | 加州理工州立大学圣路易斯 奥比斯波分校 | 公立 | 加州 | 1【西部地区】 |
29 | 里海大学 | 私立 | 宾夕法尼亚州 | 46 |
30 | 芝加哥大学 | 私立 | 伊利诺伊州 | 6 |
备注:
2026WSJ最佳美国大学排名前100名单,感兴趣的同学可以滴滴预约咨询无忧留学,填写预约表单,会有申请经验丰富的顾问老师,给到您专业的分析以及解惑。
相关阅读: