早就听说美国本科申请竞争力很大,但很多同学对此貌似不是很清楚。
跟随无忧留学小编一起,用数据来说话,看看美国前30名大学RD申请数据,帮您提前判断26fall美本申请难度!

⏩ 美国Top30院校2029届RD申请数据汇总
排名 | 院校名称 | 录取人数 | 申请人数 | 录取率 |
1 | 普林斯顿大学 | 1782 | 39644 | 4.50% |
2 | 麻省理工学院MIT | 1324 | 29282 | 4.52% |
3 | 哈佛大学 | 1656 | 56937 | 2.91% |
4 | 斯坦福大学 | 1699 | 53733 | 3.16% |
5 | 耶鲁大学 | 2308 | 50227 | 4.59% |
6 | 加州理工学院 | 271 | 13107 | 2.07% |
7 | 杜克大学 | 2818 | 58698 | 4.80% |
8 | 约翰霍普金斯大学JHU | 1432 | 38893 | 3.68% |
9 | 西北大学 | 2100 | 30000+ | 7.00% |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 2415 | 59465 | 4.05% |
11 | 康奈尔大学 | 3581 | 67846 | 5.28% |
12 | 芝加哥大学 | 2172 | 38800 | 5.60% |
13 | 布朗大学 | 2418 | 42765 | 5.65% |
14 | 哥伦比亚大学 | 3868 | 61595 | 6.28% |
15 | 达特茅斯学院 | 1702 | 28230 | 6.03% |
16 | 加州大学洛杉矶分校UCLA | / | 145058 | 9.00% |
17 | 加州大学伯克利分校UCB | / | 126796 | / |
18 | 莱斯大学 | 2422 | 31059 | 7.80% |
19 | 圣母大学 | 1386 | 35401 | 3.92% |
20 | 范德堡大学 | 1411 | 43322 | 3.26% |
21 | 卡内基梅隆大学CMU | 6300 | 54000 | 11.67% |
22 | 密歇根大学安娜堡分校UM | 2418 | 62730 | 3.85% |
23 | 圣路易斯华盛顿大学WUSTL | 3951 | 39753 | 9.94% |
24 | 埃默里大学 | 5658 | 37855 | 14.95% |
25 | 乔治城大学 | 3200 | 26000 | 12.31% |
26 | 弗吉尼亚大学 | 8028 | 46856 | 17.13% |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校UNC | 6008 | 57198 | 10.50% |
28 | 南加州大学 | 8684 | 83000 | 10.46% |
29 | 加州大学圣地亚哥分校UCSD | 32403 | 130728 | 24.78% |
30 | 纽约大学NYU | 5600 | 100000+ | 5.60% |
以上就是无忧留学小编的干货整理啦,仅供参考!
打算申请26fall美国本科的同学们,要注意全面发展自己的综合竞争力哦,不论是标化成绩,还是学术背景,又或者是课外活动,文书质量,都不能拖后腿,才能打赢这场申请战!
如果您对美国留学申请存有困惑的话,可以滴滴预约无忧留学,填写预约表单,我们会有专业的申请顾问,在1~3日之内,给到您专业的分析和规划,助力美国名校申请。
相关阅读: