2023年德国《经济周刊》(WIWO)德国大学专业排名榜
【导读】德国各专业排名BWL企业经济学、VWL国民经济学、Wirtschaftsingenieurwesen经济工程、Wirtschaftsinformatik经济信息学、Maschinenbau机械工程等
BWL企业经济学
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林洪堡大学 |
3 | 法兰克福金融管理学院 |
4 | 曼海姆大学 |
5 | 科隆大学 |
6 | 法兰克福大学 |
7 | EBS商学院 |
8 | 柏林自由大学 |
9 | 汉堡大学 |
10 | 亚琛工业大学 |
VWL国民经济学
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林自由大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
4 | 法兰克福大学 |
5 | 科隆大学 |
6 | 汉堡大学 |
7 | 杜塞尔多夫大学 |
8 | 波恩大学 |
9 | 曼海姆大学 |
9 | 拜罗伊特大学 |
Wirtschaftsingenieurwesen经济工程
1 | 亚琛工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
4 | 达姆施塔特工业大学 |
5 | 德累斯顿工业大学 |
6 | 汉堡工业大学 |
7 | 布伦瑞克工业大学 |
8 | 多特蒙德工业大学 |
9 | 马格德堡大学 |
10 | 开姆尼茨工业大学 |
Wirtschaftsinformatik经济信息学
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 达姆施塔特工业大学 |
3 | 德累斯顿工业大学 |
4 | 科隆大学 |
5 | 曼海姆大学 |
6 | 法兰克福大学 |
7 | 汉堡大学 |
8 | 法兰克福金融管理学院 |
9 | 斯图加特大学 |
10 | 布伦瑞克工业大学 |
Maschinenbau机械工程
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 亚琛工业大学 |
4 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
5 | 斯图加特大学 |
6 | 达姆施塔特工业大学 |
7 | 多特蒙德工业大学 |
8 | 德累斯顿工业大学 |
9 | 布伦瑞克工业大学 |
10 | 凯泽斯劳滕工业大学 |
Elektrotechnik 电气工程
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 亚琛工业大学 |
4 | 达姆施塔特工业大学 |
5 | 德累斯顿工业大学 |
6 | 多特蒙德工业大学 |
7 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
8 | 斯图加特大学 |
9 | 布伦瑞克工业大学 |
10 | 凯泽斯劳滕工业大学 |
Informatik计算机
1 | 柏林工业大学 |
2 | 亚琛工业大学 |
3 | 慕尼黑工业大学 |
4 | 柏林洪堡大学 |
5 | 柏林自由大学 |
6 | 达姆施塔特工业大学 |
7 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
8 | 法兰克福大学 |
9 | 慕尼黑大学 |
10 | 德累斯顿工业大学 |
10 | 莱比锡大学 |
Jura法律
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林自由大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
3 | 科隆大学 |
5 | 法兰克福大学 |
6 | 拜罗伊特大学 |
7 | 蒂宾根大学 |
8 | 海德堡大学 |
9 | 波恩大学 |
10 | 明斯特大学 |
Naturwissenschaften自然科学
1 | 柏林工业大学 |
2 | 亚琛工业大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
4 | 慕尼黑大学 |
5 | 柏林自由大学 |
5 | 慕尼黑工业大学 |
7 | 海德堡大学 |
8 | 法兰克福大学 |
9 | 汉堡大学 |
10 | 科隆大学 |
微信咨询

在线咨询
电话咨询
免费评估
公众号


双非音乐师范 GPA 3.4 雅思 6.0,双录港教大音乐教育硕士与浸会大学音乐硕士:无忧留学录取案例
211 书法学 均分 84.7 雅思 7.0,获香港科技大学环球中国研究硕士:无忧留学录取案例
【中国香港留学】双非院校财政学、均分87.9、雅思7.0,同时拿下香港城市大学双Offer|无忧留学香港硕士申请案例
双非软件工程、均分 87、雅思 6.0,拿下 QS 20 新南威尔士大学人工智能硕士:无忧留学案例
本硕双非、从环境设计跨到视觉传达,均分 89+ 与 87+ 拿下澳门城市大学设计学博士:无忧留学案例
985 计算机科学与技术 均分 87.52 雅思 7.0 无 GRE,双录渥太华大学与韦仕敦大学电气与计算机工程硕士:无忧留学案例