
前方注意!
26fall美国大学早申已经开放!
不管是签约了美国留学中介机构,还是半DIY申请美国本科的同学们,建议收藏今日份干货分享!

一.美国大学早申轮次类别
✅ ED【有约束力的提前录取】:
有单一性和绑定性,学生只能申请一所学校,一旦被录取,就要接受offer并入读。
✅ EA【非限定提前录取】:
不具有强制性,申请时可以选择多所院校,被录取之后自行选择学校接受offer。如果EA没被录取,可以继续申请ED2和RD。
✅ SCEA【单项提前录取】:
属于EA的一种,具有限定性,只能申请一所学校,不能申其他学校的EA和ED。如果SCEA被拒,才能申其他学校的EA和RD。
✅ REA【限定性提前录取】:
属于EA的一种,学生只能选择一所学校,不可以同时申请其他学校的ED,但REA可以申请Public大学的EA,被录取后自行选择是否接受offer。
⭕️无忧留学小编提醒:
一般情况下,美国大学的ED分为ED1和ED2,ED1的DDL为11月,12月左右放榜;ED2的DDL是次年的1月,2月左右放榜。
二.美国综合性大学Top50申请DDL汇总
2025排名 | 院校名称 | EA截止 | ED截止 | 早申放榜 |
1 | 普林斯顿大学 | SCEA:25/11/1 | / | 12月中旬 |
2 | 麻省理工学院 | 25/11/1 | / | / |
3 | 哈佛大学 | REA:25/11/1 | / | / |
4 | 斯坦福大学 | REA:25/11/1 艺术类:25/10/15 | / | 12月中旬 |
5 | 耶鲁大学 | SCEA:25/11/1 | / | 12月中旬 |
6 | 加州理工学院 | REA:25/11/1 | / | / |
6 | 杜克大学 | / | 25/11/3 | 12月中旬 |
6 | 约翰霍普金斯大学 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/2 | / |
6 | 西北大学 | / | 25/11/1 | 12月 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | / | 25/11/1 | 12月 |
11 | 康奈尔大学 | / | 25/11/1 | 12月中旬 |
11 | 芝加哥大学 | 25/11/3 | ED0:25/10/15 ED1:25/11/3 ED2:26/1/5 | EA/ED1:12月中旬 ED2:2月中旬 |
13 | 布朗大学 | / | 25/11/1 | 12月中旬 |
13 | 哥伦比亚大学 | / | 25/11/1 | / |
15 | 达特茅斯学院 | / | 25/11/1 | 12月中旬 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | / | / | / |
17 | 加州大学伯克利分校 | / | / | / |
18 | 莱斯大学 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/4 | / |
18 | 范德堡大学 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/1 | E1:12月中旬 ED2:2月中旬 |
18 | 圣母大学 | REA:25/11/1 | / | 12月中旬 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 25/11/1 | 25/11/1 | EA:1月底 ED:12月底 |
21 | 卡内基梅隆大学 | / | 25/11/3 | 25/12/15 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | / | ED1:25/11/3 ED2:26/1/2 | ED1:25/12/15 ED2:26/2/13 |
24 | 乔治城大学 | 25/11/1 | / | 25/12/15 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 25/11/1 | 25/11/1 | ED1:25/12/15 ED2:26/2/15 |
24 | 埃默里大学 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/1 | ED1:25/12/15 ED2:26/2/15 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 25/10/15 | / | 州内:25/12/20 州外:26/2/10 |
27 | 南加州大学 | 25/11/1 | 25/11/1 | EA:1月中下旬 ED:25/12/12 |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 | / | / | / |
30 | 佛罗里大学 | 25/11/1 | / | 26/1/23 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀 分校 | 25/10/15 | / | / |
30 | 纽约大学 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/1 | ED1:25/12/15 ED2:26/2/15 |
33 | 加州大学戴维斯分校 | / | / | / |
33 | 加州大学尔湾分校 | / | / | / |
33 | 佐治亚理工学院 | EA1:25/10/15 EA2:25/11/03 | / | / |
33 | 伊利诺伊大学香槟 分校 | 25/11/1 | / | / |
37 | 波士顿学院 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/2 | ED1:25/12/15 ED2:26/2/15 |
37 | 塔夫茨大学 | / | ED1:25/11/3 ED2:26/1/5 | ED1:12月中旬 ED2:2月初 |
39 | 威斯康星大学 麦迪逊分校 | 25/11/1 | / | 26/1/31前 |
39 | 加州大学 圣塔芭芭拉分校 | / | / | / |
41 | 罗格斯大学 | 25/11/1 | / | 26/1/31前 |
41 | 俄亥俄州立大学 | 25/11/1 | / | 州内:25/12/12 州外:26/1/23 |
41 | 波士顿大学 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/5 | ED1:12月中旬 ED2:2月中旬 |
44 | 马里兰大学 帕克分校 | 25/11/1 | / | 26/2/1 |
44 | 罗切斯特大学 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/5 | ED1:12月中旬 ED2:2月初 |
46 | 华盛顿大学西雅图 | / | / | / |
46 | 普渡大学 | 25/11/1 | / | / |
46 | 佐治亚大学 | 25/10/15 | / | / |
46 | 里海大学 | / | ED1:25/11/1 ED2:26/1/1 | ED1:12月中旬 ED2:2月中旬 |
以上便是小编整理的美国Top50综合大学本科申请DDL,具体时间根据官网信息而定。
如果您想要申请美国留学,在选校定位,申请材料准备方面存有困惑的话,都可以滴滴预约咨询无忧留学,填写预约表单,我们会有申请经验丰富的顾问老师,给到您专业的分析以及切实可行的申请方案,助力美国名校申请。
⭕️相关阅读: