
前方注意!
26fall美国本科申请,标化政策全面回归!

据悉,美国8大藤校中,有6所已经明确表示恢复对标化成绩的要求,分别是:哈佛大学,耶鲁大学,宾夕法尼亚大学,布朗大学,康奈尔大学,达特茅斯学院。
而在美国Top30院校中,有13所院校恢复了对标化成绩的要求,所以,如果你目标是申请美国Top30的话,建议准备好SAT或者ACT,会更具竞争力!
⏩ 全美Top30综合性大学SAT/ACT录取分数区间
2025 US News | 院校名称 | SAT录取分数区间 | ACT录取分数区间 |
1 | 普林斯顿大学 | 1500~1560 | 34~35 |
2 | 麻省理工学院MIT | 1520~1570 | 34~36 |
3 | 哈佛大学 | 1510~1580 | 34~36 |
4 | 斯坦福大学 | 1510~1570 | 34~35 |
5 | 耶鲁大学 | 1480~1560 | 33~35 |
6 | 加州理工学院 | / | / |
6 | 杜克大学 | 1520~1570 | 34~35 |
6 | 约翰霍普金斯大学JHU | 1530~1560 | 34~36 |
6 | 西北大学 | 1500~1560 | 33~35 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 1510~1570 | 34~36 |
11 | 康奈尔大学 | 1510~1560 | 33~35 |
11 | 芝加哥大学 | 1510~1560 | 34~35 |
13 | 布朗大学 | 1510~1560 | 34~35 |
13 | 哥伦比亚大学 | 1510~1560 | 34~36 |
15 | 达特茅斯学院 | 1480~1560 | 33~35 |
15 | 加州大学洛杉矶分校UCLA | / | / |
17 | 加州大学伯克利分校UCB | / | / |
18 | 莱斯大学 | 1510~1560 | 34~35 |
18 | 圣母大学 | 1470~1540 | 33~35 |
18 | 范德堡大学 | 1510~1560 | 34~35 |
21 | 卡内基梅隆大学CMU | 1510~1560 | 34~35 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校UM | 1360~1530 | 31~34 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学WUSTL | 1500~1570 | 33~35 |
24 | 埃默里大学 | 1480~1540 | 32~35 |
24 | 乔治城大学 | 1400~1540 | 31~35 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 1410~1520 | 32~35 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1400~1530 | 28~34 |
27 | 南加州大学USC | 1490~1550 | 33~35 |
29 | 加州大学圣地亚哥分校UCSD | / | / |
30 | 纽约大学NYU | 1480~1550 | 34~35 |
⏩ 无忧留学小编总结:
根据美国大学最新公布的CDS相关数据,整体看来:
【1】藤校&Top 10院校:
SAT分数要求基本在1500~1580区间(如哈佛大学1510~1580,斯坦福大学1510~1570)
【2】Top 30院校:
SAT分数要求基本在1480~1550区间(如埃默里大学1480~1540,纽约大学1480~1550)
【3】Top 50院校:
SAT分数要求基本在1380~1500区间(如波士顿大学1430~1510,里海大学1380~1490)
⏩ 相关阅读:
美国本科留学ED、EA、RD、RA申请轮次科普,打好申请组合拳!
申请美国本科留学要做哪些规划?普高/国际高中/美高生赶快收藏!
以上便是小编的整理和分享啦!
想要申请美国本科留学,但对选校定位,对留学申请存有困惑的同学,都可以滴滴预约咨询无忧留学,填写预约表单,我们会有申请经验丰富的顾问老师,给到您专业的分析和切实可行的规划建议,助力美国名校申请!